-
Dostava kopno
1-14 Dana
-
Dostava na otoke
2-21 Dana
55″ QN90C Neo QLED 4K HDR Smart TV (2023)
1.092,00 €
22 na zalihi
22 na zalihi
1-14 Dana
2-21 Dana
Payment Methods:
Proizvod | QLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Serija | 9 |
Zaslon | 55" |
QLED |
9 |
Veličina zaslona | 55" |
Refresh Rate | 120Hz |
Rezolucija | 4K (3,840 x 2,160) |
Anti Reflection | Da |
Procesor za obradu slike | Neuronski Quantum 4K procesor |
One Billion Color | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Da (PRILAGODLJIVO / IGRANJE VIDEOIGARA) |
AI Upscale | Da |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Da |
Kontrast | Quantum Matrix tehnologija |
Boja | Stopostotni volumen boje uz Quantum Dot tehnologiju |
Kut gledanja | Ultraširok kut gledanja |
Micro Dimming | Najbolje UHD zatamnjenje |
Povećanje kontrasta | Pojačivač stvarne dubine |
Prirodni način rada | Da |
Motion Technology | Opcija Motion Xcelerator Turbo+ |
Picture Clarity | Da |
Expert Calibration | Da |
Smart Calibration | Osnovni/profesionalni |
Filmmaker Mode (FMM) | Da |
AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
Dolby Atmos | Da |
Active Voice Amplifier | Da |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ tehnologija prilagođavanja zvuka |
Object Tracking Sound | OTS+ tehnologija |
Q-Symphony | Da |
Audio Pre-selection Descriptor | Da |
Izlaz zvuka (RMS) | 60W |
Vrsta zvučnika | 4.2.2-kanalni |
Dubokotonac | Da |
Multiroom Link | Da |
Blutooth Audio | Da |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Da |
Buds Auto Switch | Da |
Operating System | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Engleski (SAD), engleski (UK), engleski (Indija), korejski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski (BR) (opcije se razlikuju ovisno o jeziku) |
Far-Field Voice Interaction | Da |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Samsung TV Plus | Da (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Internetski preglednik | Da |
Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
SmartThings | Da |
Univerzalni vodič | Da (GB, FR, DE, IT, ES) |
Media Home | Da |
Multi Device Experience | TV na mobitel, mobitel na TV, TV pokretanje zrcaljenja, TV zvuk na mobitel, zrcaljenje zvuka, bežični TV uključen, Tap View značajka |
NFC on TV | N/P |
Tap View | Da |
Multi-View | do 2 videozapisa |
Sound Wall | Da |
Mobile Camera Support | Da |
Jednostavno postavljanje | Da |
App Casting | Da |
Chat Togethter | N/P |
Ambient Mode | Ambijentalan način+ |
Wireless Dex | Da |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Virtual Communication | N/P |
NFT | Nifty Gateway |
Telemedicine | N/P |
ScreenVitals | N/P |
Auto Game Mode (ALLM) | Da |
Game Motion Plus | Da |
Dynamic Black EQ | Da |
Surround Sound | Da |
Super Ultra Wide Game View | Da |
Mini Map Zoom | Da |
FreeSync | FreeSync Premium Pro tehnologija |
G-SYNC | N/P |
Light-sync | N/P |
HGiG | Da |
Gaming Hub | Da (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Digitalno emitiranje | DVB-T2CS2 x 2 |
Analogni prijamnik | Da |
2 prijamnika | Da |
CI (Zajedničko sučelje) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_samo IT |
TV Key Support | Da |
HDMI | 4 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120Hz (za HDMI 1/2/3/4) |
Komponentni ulaz (Y/Pb/Pr) | N/P |
USB-C (Camera Only) | N/P |
Ethernet (LAN) | 1 |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/P |
Audioizlaz (miniutičnica) | N/P |
Digitalni audioizlaz (optički) | 1 |
RF ulaz (zemaljski/kabelski ulaz) | 1/1(uobičajena upotreba za zemaljsko emitiranje)/2 |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/P |
CI utor | 1 |
Wi-Fi | Da (WiFi5) |
Bluetooth | Da (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
One Connect Box | N/P |
Dizajn | Neo tanak dizajn |
Vrsta okvira | Bez okvira, s četiri strane |
Tanki | Ravan dizajn |
Boja prednje strane | KARBONSKO SREBRNA |
Vrsta postolja | Sharp Neck Hexagon |
Stand Color | KARBONSKO SREBRNA |
Auto Rotation | N/P |
9:16 Screen Support | Da (potrebna je dodatna oprema za automatsko okretanje, samo kompatibilan model) |
Décor način rada | N/P |
Prepoznavanje pokreta (okvir) | N/P |
Knox Vault | N/P |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Prepoznavanje svjetline/boje |
Prikaz teksta (titlova) | Da |
EPG | Da |
ConnectShare™ | Da |
Prošireni PVR | Da (Belgija, Nizozemska, Luksemburg, UK, Irska, Španjolska, Portugal, Andora, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Island, Francuska, Njemačka, Austrija, Švicarska) |
Jezik zaslonskog izbornika | 28 europskih jezika + ruski (samo pri povezivanju na mrežu u EE, LV, LT) |
Slika u slici | Da |
Teletext (TTX) | Da |
Vremenski pomak | Da (Belgija, Nizozemska, Luksemburg, UK, Irska, Španjolska, Portugal, Andora, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Island, Francuska, Njemačka, Austrija, Švicarska) |
V-Chip | N/P |
MBR Support | Da |
Accessibillity - Voice Guide | Engleski (UK), finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, talijanski, norveški, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, španjolski, švedski, češki, danski, nizozemski, korejski |
Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen | Engleski (UK), njemački, francuski, španjolski, talijanski, nizozemski, poljski, danski, švedski, finski, norveški, portugalski, ruski (samo pri povezivanju na mrežu u EE, LV, LT) |
Low Vision Support | Relumino, Uvećavanje, Audio opis, Zumiranje izbornika i teksta, Visoki kontrast, SeeColors, Inverzija boje, Sivi tonovi, Slika isključena |
Hearing Impaired Support | Titlovi, Zvuk s više izlaza, Zumiranje područja za znakovni jezik |
Motor Impaired Support | Gumb za sporo ponavljanje |
Eco Senzor | Da |
Napajanje | AC220-240V~ 50/60Hz |
Potrošnja energije (maks.) | 225 W |
Razred energetske učinkovitosti | G |
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti) | 0.50 W |
Potrošnja energije (način štednje energije) | N/P |
Potrošnja energije (tipična) | 81.0 W |
Automatsko isključivanje | Da |
Auto Power Saving | Da |
Veličina pakiranja (ŠxVxD) | 1448 x 826 x 170 mm |
Veličina proizvoda s postoljem (ŠxVxD) | 1227.4 x 768.2 x 237.0 mm |
Veličina proizvoda bez postolja (ŠxVxD) | 1227.4 x 705.6 x 25.9 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 388.3 x 237.0 mm |
Stand (Minimum) (WxD) | N/P |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Masa pakiranja | 24.80 kg |
Težina proizvoda s postoljem | 20.60 kg |
Masa uređaja bez postolja | 17.7 kg |
Model daljinskog upravljača | TM2360E |
Baterije (za daljinski upravljač) | Ne |
Kompatibilan sa zidnim nosačem bez razmaka (Y21 VESA) | Da |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | Da |
Opcionalna podrška za One Invisible Connection kabel | N/P |
Podrška za minijaturnu zidnu montažu | Da |
Podrška za Vesa zidnu montažu | Da |
Podrška za prilagodljiv okvir | N/P |
Auto-Rotation Accessory Support | Da |
Priručnik za korisnike | Da |
Podržava Full motion tanki zidni nosač (Y22) | Da |
E-priručnik | Da |
Webcam Support | Da |
Kabel antene | N/P |
Zigbee / Thread Module | Ugrađen |
Strujni kabel | Da |
HDMI Cable | N/P |
Muško ženski kabel | N/P |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.