-
Dostava kopno
1-14 Dana
-
Dostava na otoke
2-21 Dana
65″ The Frame LS03D (2024)
1.054,99 €
15 na zalihi
15 na zalihi
1-14 Dana
2-21 Dana
Payment Methods:
| QLED |
| Veličina zaslona | 65" |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Rezolucija | 4K (3,840 x 2,160) |
| Anti Reflection | Mat zaslon |
| Procesor za obradu slike | Quantum 4K procesor |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Da (PRILAGODLJIVO/ GAMING) |
| AI Upscale | Da |
| Kontrast | Dual LED tehnologija |
| Kut gledanja | Široki kut gledanja |
| Micro Dimming | Vrhunsko UHD zatamnjenje |
| Povećanje kontrasta | Pravi pojačivač dubine |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 120Hz opcija |
| Expert Calibration | N/P |
| Smart Calibration | Osnovno |
| Filmmaker Mode (FMM) | Da |
| AI Motion Enhancer | N/P |
| Supersize Picture Enhancer | N/P |
| HDR Brightness Optimizer | N/P |
| AI HDR Remastering | N/P |
| Dolby Atmos | Da |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro tehnologija |
| Object Tracking Sound | OTS tehnologija |
| Q-Symphony | Da |
| Audio Pre-selection Descriptor | Da |
| Izlaz zvuka (RMS) | 40W |
| Vrsta zvučnika | 2.0.2CH |
| Multiroom Link | Ne |
| Active Voice Amplifier Pro | Da |
| 360 Audio | Da |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Da |
| Far-Field Voice Interaction | N/P |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Da (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Internetski preglednik | Da |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| SmartThings | Da |
| Samsung Health | Da (samo GB,IR) |
| Univerzalni vodič | Da (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Multi Device Experience | TV na mobilni, mobilni na TV, TV pokretanje zrcaljenja, zrcaljenje zvuka, dodirni pregled, bežični TV uključen |
| Multi-View | Do 2 videozapisa |
| Ambient Mode | Da (u Umjetničkom načinu rada) |
| Virtual Communication | N/P |
| NFT | Nifty Gateway (potrebno preuzimanje aplikacije) |
| Apple AirPlay | Da (bez Alandskih otoka, Farskih otoka, Nizozemskih Antila, San Marina) |
| ScreenVitals | N/P |
| Daily+ | Da |
| Tune Station | N/P |
| S-Share | N/P |
| Auto Game Mode (ALLM) | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Dynamic Black EQ | Da |
| VRR | Da |
| Surround Sound | Da |
| Super Ultra Wide Game View | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| FreeSync | FreeSync Premium tehnologija |
| Light-sync | Da (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
| HGiG | Da |
| Gaming Hub | Da (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| Digitalno emitiranje | DVB-T2CS2 |
| Analogni prijamnik | Da |
| 2 prijamnika | N/P |
| CI (Zajedničko sučelje) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key Support | Da |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K pri 120Hz (za HDMI 4) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/P |
| Audioizlaz (miniutičnica) | N/P |
| Digitalni audioizlaz (optički) | 1 |
| RF ulaz (zemaljski/kabelski ulaz) | 1/1 (Uobičajena upotreba za zemaljsko emitiranje)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | 1 |
| CI utor | 1 |
| Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Da (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | One Connect (Y22 4K) |
| Dizajn | Frame dizajn |
| Vrsta okvira | VNB |
| Tanki | Tanak dizajn |
| Boja prednje strane | Crna |
| Vrsta postolja | Jednostavno |
| Stand Color | Crna |
| Auto Rotation | N/P |
| Décor način rada | Da |
| Prepoznavanje pokreta (okvir) | Da |
| Knox Vault | N/P |
| Ugrađeni POP | Da |
| EPG | Da |
| Prošireni PVR | Da (Belgija, Nizozemska, Luksemburg, UK, Irska, Španjolska, Portugal, Andora, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Island, Francuska, Njemačka, Austrija, Švicarska) |
| IP Control | Da |
| Jezik zaslonskog izbornika | 27 europskih jezika + ruski (samo prilikom povezivanja na mrežu u EE, LV, LT) |
| V-Chip | N/P |
| Accessibillity - Voice Guide | UK engleski, finski, francuski (Francuska(, njemački, grčki, mađarski, talijanski, norveški, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, španjolski španjolski, švedski, češki, danski, nizozemski, korejski |
| Low Vision Support | Audio titlovi (samo AU, KR, UK, US), povećanje, audio opis, izbornik za zumiranje i tekst, visoki kontrast, SeeColors, inverzija boja, sive nijanse, isključena slika |
| Hearing Impaired Support | Zatvoreni titl (titl), audio s više izlaza, položaj titla, zum znakovnog jezika, odvojeni zatvoreni titl |
| Motor Impaired Support | Sporo ponavljanje gumba, aplikacija za daljinsko upravljanje za sve |
| Eco Senzor | Da |
| Napajanje | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Potrošnja energije (maks.) | 215 W |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije (u stanju pripravnosti) | 0.50 W |
| Potrošnja energije (način štednje energije) | N/P |
| Potrošnja energije (tipična) | 109 W |
| Godišnja potrošnja energije (EU standard) | 151 kWh |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Auto Power Saving | Da |
| Veličina pakiranja (ŠxVxD) | 1614 x 950 x 191 mm |
| Veličina proizvoda s postoljem (ŠxVxD) | 1456.8 x 868.9 x 260.9 mm |
| Veličina proizvoda bez postolja (ŠxVxD) | 1456.8 x 831.9 x 24.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1076.8 x 260.9 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/P |
| VESA Spec | 400 x 300 mm |
| Masa pakiranja | 32.30 kg |
| Težina proizvoda s postoljem | 22.80 kg |
| Masa uređaja bez postolja | 22.4 kg |
| Model daljinskog upravljača | TM2361E* UK TM1240A dodavanje |
| Kompatibilan sa zidnim nosačem bez razmaka (Y21 VESA) | Da |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Da |
| Podrška za minijaturnu zidnu montažu | Da |
| Podrška za prilagodljiv okvir | Da |
| Auto-Rotation Accessory Support | Da |
| Priručnik za korisnike | Da |
| Podržava Full motion tanki zidni nosač (Y22) | Da |
| Webcam Support | Da |
| Kabel antene | N/P |
| Zigbee / Thread Module | Ugrađen |
| Strujni kabel | Da |
| HDMI Cable | N/P |
| Muško ženski kabel | N/P |
| One Connect Box Holder | N/P |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.