-
Dostava kopno
1-14 Dana
-
Dostava na otoke
2-21 Dana
98″ Crystal UHD DU9000 4K Tizen OS Smart TV (2024)
2.084,99 €
Nema na zalihi
Nema na zalihi
1-14 Dana
2-21 Dana
Payment Methods:
| Rezolucija | 4K (3,840 x 2,160) |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 x USB-A |
| LED |
| Veličina zaslona | 98" |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Rezolucija | 4K (3,840 x 2,160) |
| Anti Reflection | N/P |
| Procesor za obradu slike | Crystal 4K procesor |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | Podrška |
| AI HDR Remastering | N/P |
| Kontrast | Mega kontrast |
| Kut gledanja | N/P |
| Micro Dimming | UHD zatamnjenje |
| Povećanje kontrasta | Da |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 120Hz |
| Expert Calibration | N/P |
| Smart Calibration | N/P |
| AI Upscale | 4K Upscaling tehnologija |
| AI Motion Enhancer | N/P |
| Supersize Picture Enhancer | Da |
| HDR Brightness Optimizer | N/P |
| Filmmaker Mode (FMM) | Da |
| Dolby Atmos | N/P |
| Adaptive Sound | Prilagodljivi zvuk |
| Object Tracking Sound | OTS Lite tehnologija |
| Q-Symphony | Da |
| Audio Pre-selection Descriptor | Da |
| Izlaz zvuka (RMS) | 20W |
| Vrsta zvučnika | 2CH |
| Multiroom Link | Ne |
| Active Voice Amplifier Pro | N/P |
| 360 Audio | N/P |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Da |
| Far-Field Voice Interaction | N/P |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Da (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Internetski preglednik | Da |
| SmartThings | Da |
| Samsung Health | Da (samo GB,IR) |
| Univerzalni vodič | Da (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Multi Device Experience | Mobitel na TV, TV zvuk na mobitel, zrcaljenje zvuka, bežični TV uključen |
| Multi-View | Do 2 videozapisa |
| Chat Togethter | N/P |
| Ambient Mode | N/P |
| Virtual Communication | N/P |
| NFT | Nifty Gateway |
| ScreenVitals | N/P |
| Apple AirPlay | Da (bez Alandskih otoka, Farskih otoka, Nizozemskih Antila, San Marina) |
| Daily+ | Da |
| Tune Station | N/P |
| S-Share | N/P |
| Auto Game Mode (ALLM) | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Dynamic Black EQ | Da |
| VRR | Da |
| Surround Sound | N/P |
| Super Ultra Wide Game View | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Light-sync | N/P |
| HGiG | Da |
| Gaming Hub | Da (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| Digitalno emitiranje | DVB-T2CS2 |
| Analogni prijamnik | Da |
| 2 prijamnika | N/P |
| CI (Zajedničko sučelje) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key Support | Da |
| Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Da (BT5.2) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K pri 120Hz (za HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | N/P |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/P |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Audioizlaz (miniutičnica) | N/P |
| Digitalni audioizlaz (optički) | 1 |
| RF ulaz (zemaljski/kabelski ulaz) | 1/1 (Uobičajena upotreba za zemaljsko emitiranje)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/P |
| CI utor | 1 |
| Dizajn | Tanak dizajn |
| Vrsta okvira | Bez okvira s 3 strane |
| Tanki | Tanak dizajn |
| Boja prednje strane | Crna |
| Vrsta postolja | RAVNE NOŽICE |
| Stand Color | Crna |
| Auto Rotation | N/P |
| Décor način rada | N/P |
| Prepoznavanje pokreta (okvir) | N/P |
| Knox Vault | N/P |
| Ugrađeni POP | Da |
| EPG | Da |
| Prošireni PVR | N/P |
| IP Control | Da |
| Jezik zaslonskog izbornika | 27 europskih jezika + ruski (samo pri povezivanju na mrežu u EE, LV, LT) |
| V-Chip | N/P |
| Accessibillity - Voice Guide | Engleski (UK), finski, francuski (Francuska), njemački, grčki, mađarski, talijanski, norveški, poljski, portugalski (Portugal), rumunjski, slovački, španjolski (Španjolska), švedski, češki, danski, nizozemski, korejski |
| Low Vision Support | Audio opis, Zumiranje izbornika i teksta, Visoki kontrast, SeeColors, Inverzija boje, Sivi tonovi, Slika isključena |
| Hearing Impaired Support | Podnaslovi (titl), Zvuk s više izlaza, Zumiranje područja za znakovni jezik |
| Motor Impaired Support | Sporo ponavljanje gumba, aplikacija za daljinsko upravljanje za sve |
| Napajanje | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Potrošnja energije (maks.) | 490 W |
| Potrošnja energije (u stanju pripravnosti) | 0,50 W |
| Eco Senzor | Da |
| Potrošnja energije (način štednje energije) | N/P |
| Razred energetske učinkovitosti | F |
| Potrošnja energije (tipična) | 178 W |
| Godišnja potrošnja energije (EU standard) | 247 kWh |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Auto Power Saving | Da |
| Veličina pakiranja (ŠxVxD) | 2369 x 1404 x 275 mm |
| Veličina proizvoda s postoljem (ŠxVxD) | 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm |
| Veličina proizvoda bez postolja (ŠxVxD) | 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1505.6 x 402.3 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | 455.6 x 402.3 mm |
| VESA Spec | 600 x 400 mm |
| Masa pakiranja | 76,0 kg |
| Težina proizvoda s postoljem | 53,4 kg |
| Masa uređaja bez postolja | 51,8 kg |
| Model daljinskog upravljača | TM2360E |
| Kompatibilan sa zidnim nosačem bez razmaka (Y21 VESA) | N/P |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | N/P |
| Podrška za minijaturnu zidnu montažu | N/P |
| Auto-Rotation Accessory Support | N/P |
| Podržava Full motion tanki zidni nosač (Y22) | N/P |
| Webcam Support | Da |
| Zigbee / Thread Module | Podrška za USB dongle adapter |
| Priručnik za korisnike | Da |
| Kabel antene | N/P |
| Strujni kabel | Da |
| HDMI Cable | N/P |
| Muško ženski kabel | N/P |
| Security Update Period (At least 5 years) | N/P |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.