-
Dostava kopno
1-14 Dana
-
Dostava na otoke
2-21 Dana
WW9400B Perilica rublja 11 kg s prednjim punjenjem i tehnologijama Ecobubble™ i AI Wash
719,99 €
30 na zalihi
30 na zalihi
1-14 Dana
2-21 Dana
Payment Methods:
Kapacitet pranja (kg) | 11.0 kg |
Tehnologija mjehurića | Da |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Brzina centrifugiranja | 1400 rpm |
Kapacitet pranja (kg) | 11.0 kg |
Boja kućišta | Bijela |
Vrata | Vratašca od kaljena stakla |
Pločasti zaslon | AI Control tehnologija |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Potrošnja energije (100 ciklusa) | 53 kWh |
Potrošnja vode (ciklus) | 54 L |
Trajanje Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 |
Učinkovitost centrifugiranja | B |
Razred emisije buke | A |
Razina buke (centrifugiranje) | 72 dB |
AI Control | Da |
AI Wash | Da |
AI EcoBubble | Da |
QuickDrive | Da |
Auto Dispense | Da |
Bubble Soak | Da |
Tehnologija mjehurića | Da |
Zaključavanje za djecu | Da |
Kraj odgode | Da |
Čišćenje bubnja+ | Da |
Tip bubnja | Swirl |
Intensive | Da |
Postavka jezika | Da |
Motor | DIT |
Moj ciklus | Da |
Pretpranje | Da |
Brzo pranje | Da |
Smart Things | Da |
Brzina centrifugiranja | 1400 rpm |
StayClean Drawer | Da |
Para | Da |
Iznimno brzo | Da |
Eco 40-60 | Da |
AI Wash | Da |
Iznimno brzo | Da |
Brzo pranje 15 min | Da |
Sportska odjeća | Da |
Dječja odjeća (njega) | Da |
Posteljina | Da |
Optimalno za sušenje u vlažnim uvjetima | Da |
Pamuk | Da |
Šareno | Da |
Osjetljivo rublje | Da |
Traper | Da |
Cijeđenje/Centrifuga | Da |
Čišćenje bubnja+ | Da |
Higijenska para | Da |
Intenzivno hladno | Da |
Poput prirodnog sušenja | Da |
Ispiranje + centrifugiranje | Da |
Majice | Da |
Tiho pranje | Da |
Sintetika | Da |
Ručnici | Da |
Vuna | Da |
Neto dimenzije (Š×V×D) | 600 x 850 x 600 mm |
Neto težina | 73 kg |
Bruto dimenzije (Š×V×D) | 670 x 890 x 688 mm |
Bruto težina | 75 kg |
Ukupna dubina s vratima | 630 mm |
WiFi ugrađen | Da |
Podrška za aplikaciju SmartThings | Da |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.